![]() |
Tippspiel zur Fußball-WM 2026 | 1. | Tipp01 | 0 | 1. | Tipp06 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V9.0 © Sven Guyet 2026 | Tipp02 | 0 | Tipp07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare? Hier… | Tipp03 | 0 | Tipp08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 03.05.2026 0:22 | Tipp04 | 0 | Tipp09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipp05 | 0 | Tipp10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2/3/4 Punkte * | 4,0 | Tipp01 | Tipp02 | Tipp03 | Tipp04 | Tipp05 | Tipp06 | Tipp07 | Tipp08 | Tipp09 | Tipp10 | ||||||||||||||||||||||||||
| V1-V2 (S.H1) | - | V3-V4 (S.H2) | 19.07., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1-V2 (V.H1) | - | V3-V4 (V.H2) | 18.07., 23:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale | 2/3/4 Punkte * | 3,0 | Tipp01 | Tipp02 | Tipp03 | Tipp04 | Tipp05 | Tipp06 | Tipp07 | Tipp08 | Tipp09 | Tipp10 | ||||||||||||||||||||||||||
| A1-A2 (V1) | - | A5-A6 (V2) | 14.07., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| A3-A4 (V3) | - | A7-A8 (V4) | 15.07., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Halbfinale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale | 2/3/4 Punkte * | 2,5 | Tipp01 | Tipp02 | Tipp03 | Tipp04 | Tipp05 | Tipp06 | Tipp07 | Tipp08 | Tipp09 | Tipp10 | ||||||||||||||||||||||||||
| S01-S03 (A1) | - | S02-S05 (A2) | 09.07., 22:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| S11-S12 (A5) | - | S09-S10 (A6) | 10.07., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| S04-S06 (A3) | - | S07-S08 (A4) | 11.07., 23:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| S14-S16 (A7) | - | S13-S15 (A8) | 12.07., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Viertelfinale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Achtelfinale | 2/3/4 Punkte * | 2,0 | Tipp01 | Tipp02 | Tipp03 | Tipp04 | Tipp05 | Tipp06 | Tipp07 | Tipp08 | Tipp09 | Tipp10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2A-2B (S01) | - | 1E-3X (S03) | 04.07., 19:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 1C-2F (S02) | - | 2E-2I (S05) | 04.07., 23:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 1F-2C (S04) | - | 1I-3X (S06) | 05.07., 22:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 1A-3X (S07) | - | 1L-3X (S08) | 06.07., 02:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 1H-2J (S11) | - | 2K-2L (S12) | 06.07., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 1G-3X (S09) | - | 1D-3X (S10) | 07.07., 02:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 2D-2G (S14) | - | 1K-3X (S16) | 07.07., 18:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 1B-3X (S13) | - | 1J-2H (S15) | 07.07., 22:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Achtelfinale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sechzehntelfinale | 2/3/4 Punkte * | 1,5 | Tipp01 | Tipp02 | Tipp03 | Tipp04 | Tipp05 | Tipp06 | Tipp07 | Tipp08 | Tipp09 | Tipp10 | ||||||||||||||||||||||||||
| RSA? (2A) | - | BIH? (2B) | 28.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| BRA? (1C) | - | JPN? (2F) | 29.06., 19:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| GER? (1E) | - | ? (3X) | 29.06., 22:30 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| NED? (1F) | - | MAR? (2C) | 30.06., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| CUW? (2E) | - | SEN? (2I) | 30.06., 19:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| FRA? (1I) | - | ? (3X) | 30.06., 23:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| MEX? (1A) | - | ? (3X) | 01.07., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| ENG? (1L) | - | ? (3X) | 01.07., 18:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| BEL? (1G) | - | ? (3X) | 01.07., 22:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| USA? (1D) | - | ? (3X) | 02.07., 02:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| ESP? (1H) | - | ALG? (2J) | 02.07., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| DR ? (2K) | - | CRO? (2L) | 03.07., 01:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| CAN? (1B) | - | ? (3X) | 03.07., 05:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| PAR? (2D) | - | EGY? (2G) | 03.07., 20:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| ARG? (1J) | - | CPV? (2H) | 04.07., 00:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| POR? (1K) | - | ? (3X) | 04.07., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Sechzehntelfinale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenphase, 3.Spieltag | 2/3/4 Punkte * | 1,0 | Tipp01 | Tipp02 | Tipp03 | Tipp04 | Tipp05 | Tipp06 | Tipp07 | Tipp08 | Tipp09 | Tipp10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | - | Kanada | 24.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Bosnien-Herz. | - | Katar | 24.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Schottland | - | Brasilien | 25.06., 00:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Marokko | - | Haiti | 25.06., 00:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | - | Mexiko | 25.06., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Südafrika | - | Südkorea | 25.06., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Curaçao | - | Elfenbeinküste | 25.06., 22:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | - | Deutschland | 25.06., 22:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Japan | - | Schweden | 26.06., 01:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Tunesien | - | Niederlande | 26.06., 01:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Türkei | - | USA | 26.06., 04:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | - | Australien | 26.06., 04:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Norwegen | - | Frankreich | 26.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Senegal | - | Irak | 26.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Kap Verde | - | Saudi-Arabien | 27.06., 02:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | - | Spanien | 27.06., 02:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Ägypten | - | Iran | 27.06., 05:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | - | Belgien | 27.06., 05:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Panama | - | England | 27.06., 23:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Kroatien | - | Ghana | 27.06., 23:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Kolumbien | - | Portugal | 28.06., 01:30 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| DR Kongo | - | Kolumbien | 28.06., 01:30 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Algerien | - | Österreich | 28.06., 04:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Jordanien | - | Argentinien | 28.06., 04:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Gruppenphase, 3.Spieltag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenphase, 2.Spieltag | 2/3/4 Punkte * | 1,0 | Tipp01 | Tipp02 | Tipp03 | Tipp04 | Tipp05 | Tipp06 | Tipp07 | Tipp08 | Tipp09 | Tipp10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | - | Südafrika | 18.06., 18:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | - | Bosnien-Herz. | 18.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Kanada | - | Katar | 19.06., 00:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Mexiko | - | Südkorea | 19.06., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| USA | - | Australien | 19.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Schottland | - | Marokko | 20.06., 00:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Brasilien | - | Haiti | 20.06., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Türkei | - | Paraguay | 20.06., 06:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | - | Schweden | 20.06., 19:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | - | Elfenbeinküste | 20.06., 22:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | - | Curaçao | 21.06., 02:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Tunesien | - | Japan | 21.06., 06:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Spanien | - | Saudi-Arabien | 21.06., 18:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Belgien | - | Iran | 21.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | - | Kap Verde | 22.06., 00:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | - | Ägypten | 22.06., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Argentinien | - | Österreich | 22.06., 19:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | - | Irak | 22.06., 23:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Norwegen | - | Senegal | 23.06., 02:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Jordanien | - | Algerien | 23.06., 05:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal | - | Usbekistan | 23.06., 19:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| England | - | Ghana | 23.06., 22:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Panama | - | Kroatien | 24.06., 01:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Kolumbien | - | DR Kongo | 24.06., 04:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Gruppenphase, 2.Spieltag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenphase, 1.Spieltag | 2/3/4 Punkte * | 1,0 | Tipp01 | Tipp02 | Tipp03 | Tipp04 | Tipp05 | Tipp06 | Tipp07 | Tipp08 | Tipp09 | Tipp10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mexiko | - | Südafrika | 11.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Südkorea | - | Tschechien | 12.06., 04:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Kanada | - | Bosnien-Herz. | 12.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| USA | - | Paraguay | 13.06., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | - | Katar | 13.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Brasilien | - | Marokko | 14.06., 00:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Haiti | - | Schottland | 14.06., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Australien | - | Türkei | 14.06., 06:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | - | Curaçao | 14.06., 19:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | - | Japan | 14.06., 22:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Elfenbeinküste | - | Ecuador | 15.06., 01:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Schweden | - | Tunesien | 15.06., 04:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Spanien | - | Kap Verde | 15.06., 18:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Belgien | - | Ägypten | 15.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Saudi-Arabien | - | Uruguay | 16.06., 00:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Iran | - | Neuseeland | 16.06., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | - | Senegal | 16.06., 21:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Irak | - | Norwegen | 17.06., 00:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Argentinien | - | Algerien | 17.06., 03:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Österreich | - | Jordanien | 17.06., 06:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal | - | DR Kongo | 17.06., 19:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| England | - | Kroatien | 18.06., 22:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Ghana | - | Panama | 18.06., 01:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Usbekistan | - | Kolumbien | 18.06., 04:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Gruppenphase, 1.Spieltag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
