|
Tippspiel zur Fußball-WM 2022 | 1. | Sven | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V7.4 © Sven Guyet 2021, 2022 | 2. | Thomas | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Uwe | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Paul | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 18.12.2022 19:10 | 5. | Basti | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare? Zum Gästebuch... | 6. | Kim | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2/3/4 Punkte * | 5,0 | Basti | Kim | Paul | Sven | Thomas | Uwe | ||||||||||||||||||||||||
| F1 | Argentinien | - | Frankreich | 4:2 i.E. | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | |||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | Kroatien | - | Marokko | 2 | : | 1 | x | : | x | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | ||||||||
| Summe | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 105 | 99 | 106 | 147 | 135 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Finale | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale | 2/3/4 Punkte * | 4,0 | Basti | Kim | Paul | Sven | Thomas | Uwe | ||||||||||||||||||||||||
| H1 | Argentinien | - | Kroatien | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
| H2 | Frankreich | - | Marokko | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||||||
| Summe | 16 | 8 | 0 | 24 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 105 | 99 | 91 | 127 | 120 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Halbfinale | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale | 2/3/4 Punkte * | 3,0 | Basti | Kim | Paul | Sven | Thomas | Uwe | ||||||||||||||||||||||||
| V1 | Kroatien | - | Brasilien | 4:2 i.E. | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | |||||||
| V2 | Niederlande | - | Argentinien | 3:4 i.E. | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | |||||||
| V3 | Marokko | - | Portugal | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||||
| V4 | England | - | Frankreich | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | ||||||||
| Summe | 0 | 18 | 12 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 89 | 91 | 91 | 103 | 104 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Viertelfinale | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Achtelfinale | 2/3/4 Punkte * | 2,0 | Basti | Kim | Paul | Sven | Thomas | Uwe | ||||||||||||||||||||||||
| A1 | Niederlande | - | USA | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
| A2 | Argentinien | - | Australien | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||||||
| A3 | Frankreich | - | Polen | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||
| A4 | England | - | Senegal | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
| A5 | Japan | - | Kroatien | 1:3 i.E. | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | |||||||
| A6 | Brasilien | - | Südkorea | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||
| A7 | Marokko | - | Spanien | 3:0 i.E. | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | |||||||
| A8 | Portugal | - | Schweiz | 6 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||||
| Summe | 24 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 89 | 73 | 79 | 91 | 83 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Achtelfinale | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenphase, 3.Spieltag | 2/3/4 Punkte * | 1,0 | Basti | Kim | Paul | Sven | Thomas | Uwe | ||||||||||||||||||||||||
| A | Ecuador | - | Senegal | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||||||
| A | Niederlande | - | Katar | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||||||||
| B | Iran | - | USA | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
| B | Wales | - | England | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||||||||
| D | Australien | - | Dänemark | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | ||||||||
| D | Tunesien | - | Frankreich | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | ||||||||
| C | Saudi-Arabien | - | Mexiko | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||||||||
| C | Polen | - | Argentinien | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||||||
| F | Kanada | - | Marokko | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | ||||||||
| F | Kroatien | - | Belgien | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | ||||||||
| E | Costa Rica | - | Deutschland | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | ||||||||
| E | Japan | - | Spanien | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | ||||||||
| H | Ghana | - | Uruguay | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
| H | Südkorea | - | Portugal | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | ||||||||
| G | Serbien | - | Schweiz | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||||||||
| G | Kamerun | - | Brasilien | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | ||||||||
| Summe | 22 | 11 | 12 | 26 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 65 | 47 | 49 | 65 | 57 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Gruppenphase, 3.Spieltag | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenphase, 2.Spieltag | 2/3/4 Punkte * | 1,0 | Basti | Kim | Paul | Sven | Thomas | Uwe | ||||||||||||||||||||||||
| B | Wales | - | Iran | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||||||
| A | Katar | - | Senegal | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | ||||||||
| A | Niederlande | - | Ecuador | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||
| B | England | - | USA | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | ||||||||
| D | Tunesien | - | Australien | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||||||
| C | Polen | - | Saudi-Arabien | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||||||
| D | Frankreich | - | Dänemark | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||
| C | Argentinien | - | Mexiko | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||||||||
| E | Japan | - | Costa Rica | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||
| F | Belgien | - | Marokko | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||
| F | Kroatien | - | Kanada | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
| E | Spanien | - | Deutschland | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||||||||
| G | Kamerun | - | Serbien | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | ||||||||
| H | Südkorea | - | Ghana | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||||||||
| G | Brasilien | - | Schweiz | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||||||||
| H | Portugal | - | Uruguay | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||
| Summe | 20 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 43 | 36 | 37 | 39 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Gruppenphase, 2.Spieltag | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenphase, 1.Spieltag | 2/3/4 Punkte * | 1,0 | Basti | Kim | Paul | Sven | Thomas | Uwe | ||||||||||||||||||||||||
| A | Katar | - | Ecuador | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
| B | England | - | Iran | 6 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||||||
| A | Senegal | - | Niederlande | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | ||||||||
| B | USA | - | Wales | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||||||||
| C | Argentinien | - | Saudi-Arabien | 1 | : | 2 | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||||||||
| D | Dänemark | - | Tunesien | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||||||
| C | Mexiko | - | Polen | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
| D | Frankreich | - | Australien | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||
| F | Marokko | - | Kroatien | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | ||||||||
| E | Deutschland | - | Japan | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
| E | Spanien | - | Costa Rica | 7 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||||||
| F | Belgien | - | Kanada | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||||||||
| G | Schweiz | - | Kamerun | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||||||||
| H | Uruguay | - | Südkorea | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
| H | Portugal | - | Ghana | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||
| G | Brasilien | - | Serbien | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||
| Summe | 23 | 22 | 21 | 22 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 23 | 22 | 21 | 22 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung nach Gruppenphase, 1.Spieltag | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
