|
Tippspiel Olympische Winterspiele Mailand/Cortina 2026 | ||||||||||||||||||
| V1.2 © Sven Guyet 2026 | Und jetzt ist es amtlich: Mit der Goldmedaille im Viererbob gewinnt Paul das Tippspiel. Glückwunsch!!! | ||||||||||||||||||
| >>> Tippformular zum Download | Das Preisgeld wurde soeben ausbezahlt; wir freuen uns auf die nächste Rutsche bei Cera. | ||||||||||||||||||
| Gold | Silber | Bronze | offen | vergeigt | |||||||||||||||
| >>> Legende und Regeln | |||||||||||||||||||
| Kommentare? >>> Gästebuch... | |||||||||||||||||||
| Stand: 22.02.2026 13:03 | Kennzeichnung anstehender Entscheidungen: | heute | |||||||||||||||||
| Pl. | Name (*) | Pkt. | Biathlon | Eis: | Eis: | Eis: | Eis: | Ski: | Ski: | Ski: | Ski: Sprung | Snowboard | |||||||
| Kanal | Schnelllauf | Shorttrack | Sonstiges | Alpin | Freestyle | Langlauf | +Nord.Kombi | ||||||||||||
| 1. | Paul | 14 | 4x6km Mixed | Viererbob M | Team Verfolgung F | 3.000m Staffel F | Eiskunstlauf Paarlauf | Super-G F | Skicross F | Team Sprint F | Normal+10km M | Cross Einzel F | |||||||
| B | G | - | - | B | - | G | B | - | - | ||||||||||
| 2. | Benschi | 12 | 10km Verfolgung F | Zweierbob M | 1.500m M | 1.500m M | Eiskunstlauf Paarlauf | Alpin Team-Kombi M | Skicross F | Team Sprint F | Groß+10km M | Parallel-Riesenslalom F | |||||||
| - | GSB | - | - | B | - | G | B | - | - | ||||||||||
| Sven | 12 | 7,5km Sprint F | Zweierbob M | 1.500m M | Mixed Team Staffel | Eiskunstlauf Paarlauf | Slalom F | Skicross F | Team Sprint F | Normal+10km M | Big Air F | ||||||||
| - | GSB | - | - | B | - | G | B | - | - | ||||||||||
| 4. | Kikan | 11 | 7,5km Sprint F | Viererbob M | 5.000m M | 1.000m F | Eishockey M | Abfahrt F | Skicross M | 4x7,5km Staffel F | Normalschanze M | Parallel-Riesenslalom F | |||||||
| - | G | - | - | - | S | - | - | G | - | ||||||||||
| 5. | Kaischi | 8 | 12,5km Massenstart F | Zweierbob M | 1.000m M | 5.000m Staffel M | Eiskunstlauf Paarlauf | Super-G F | Aerials Mixed | Team Sprint F | Normal+10km M | Parallel-Riesenslalom F | |||||||
| - | GSB | - | - | B | - | - | B | - | - | ||||||||||
| 6. | JörgN | 7 | 4x7,5km Staffel M | Zweierbob M | 1.500m F | 5.000m Staffel M | Eishockey M | Abfahrt F | Skicross M | 4x7,5km Staffel F | Groß+2x7,5km Team M | Cross Mixed | |||||||
| - | GSB | - | - | - | S | - | - | - | - | ||||||||||
| 7. | Bene | 6 | 4x6km Mixed | Zweierbob M | Team Verfolgung M | 5.000m Staffel M | Eishockey M | Slalom M | Skicross M | Einzel Sprint M | Normal Mixed | Parallel-Riesenslalom F | |||||||
| B | GSB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8. | Kaffa | 4 | 4x7,5km Staffel M | Rodeln Einer M | 500m F | 3.000m Staffel F | Eishockey M | Slalom F | Aerials F | 4x7,5km Staffel F | Normal Mixed | Parallel-Riesenslalom F | |||||||
| - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Malte | 4 | 12,5km Massenstart F | Zweierbob M | 3.000m F | 500m F | Eishockey M | Abfahrt M | Skicross M | 10km F | Normal+10km M | Cross Einzel M | ||||||||
| - | GSB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| (*) Zahl hinter dem Namen ist die Anzahl der noch nicht ausgetragenen getippten Disziplinen | |||||||||||||||||||
| Legende (hier klicken, um eine vollständige Liste aller Disziplinen zu erhalten): | |||||||||||||||||||
| Biathlon | Einzel-, Mannschafts- und Mixed-Rennen über verschiedene Distanzen | ||||||||||||||||||
| Eis: Kanal | Bob, Rennrodeln, Skeleton | ||||||||||||||||||
| Eis: Schnelllauf | Einzelrennen, Massenstart und Mannschaftsverfolgung | ||||||||||||||||||
| Eis: Shorttrack | Einzel-, Staffel- und Mixed-Rennen über verschiedene Distanzen | ||||||||||||||||||
| Eis: Sonstiges | Alles weitere auf dem Eis: Curling, Eishockey, Eiskunstlaufen | ||||||||||||||||||
| Ski: Alpin | Abfahrt, Slalom, Riesenslalom, Super-G, Kombination und (neu) Skibergsteigen | ||||||||||||||||||
| Ski: Freestyle | Buckelpiste, Skicross, Halfpipe, Slopestyle, Springen (Aerials, Big Air) Einzeln und Mixed | ||||||||||||||||||
| Ski: Langlauf | Einzel-, Mannschafts- und Mixed-Rennen über verschiedene Distanzen | ||||||||||||||||||
| Ski: Sprung+Nord. Komb. | Normal- und Großschanze, Einzeln, Team und Mixed, nordische Kombination (nur Männer) | ||||||||||||||||||
| Snowboard | Riesenslalom, Cross Einzeln und Mixed, Halfpipe, Slopestyle, Springen | ||||||||||||||||||
| Regeln: | |||||||||||||||||||
| In jeder der 10 Kategorien ist jeweils genau eine Disziplin auszuwählen, in der Medaillen vergeben werden. Dabei kann man sich für einen Männer- | |||||||||||||||||||
| oder einen Frauen- oder einen Mixed-Team-Wettbewerb innerhalb der Kategorie entscheiden. Insgesamt gibt es also 10 Tipps (=Disziplinen). | |||||||||||||||||||
| Punkte werden in Abhängigkeit von der besten deutschen Platzierung in der gewählten Disziplin wie folgt vergeben: | |||||||||||||||||||
| - Goldmedaille | 4 Punkte | ||||||||||||||||||
| - Silbermedaille | 3 Punkte | ||||||||||||||||||
| - Bronzemedaille | 2 Punkte | ||||||||||||||||||
| Der Einsatz je MitspielerIn beträgt 5 Euro. Die Summe aller Einsätze wird bei bis zu 10 Mitspielenden nach dem Motto "the winner takes it all", | |||||||||||||||||||
| bei mehr als 10 im Verhältnis 75:25 an die beiden besten ausgeschüttet. Bei Punktegleichheit wird die Gewinnsumme aufgeteilt. | |||||||||||||||||||
| Ein nicht eindeutiger oder nicht zur Kategorie passender Tipp wird nicht gewertet. Beispiele für ungültige Tipps sind: | |||||||||||||||||||
| - Freestyle Buckelpiste | (zu allgemein; es fehlen die Angaben "Einzel" oder "Doppel" sowie "Frauen" oder "Männer") | ||||||||||||||||||
| - Biathlon Einzel Männer | (nicht eindeutig; es fehlt die Distanz) | ||||||||||||||||||
| Beispiele für gültige Tipps sind Skeleton Einzel Frauen (Kategorie "Eiskanal") oder Langlauf Staffel Männer ("Ski: Langlauf"). | |||||||||||||||||||
| Platzierungen deutscher TeilnehmerInnen, die nachträglich (aber noch vor der Schlussfeier) annuliert werden (z.B. aufgrund von Doping), | |||||||||||||||||||
| fallen natürlich auch im Tippspiel aus der Wertung. Ansonsten gilt in allen Zweifelsfällen die amtliche Entscheidung der Tippspielleitung. | |||||||||||||||||||
