![]() |
Tippspiel Olympische Spiele Paris 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| V1.2 © Sven Guyet 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| >>> Tippformular zum Download | |||||||||||||||||||||||||
| Gold | Silber | Bronze | offen | vergeigt | Die letzten Entscheidungen sind gefallen. Wer schreibt, der bleibt, also Sieg für Tippspielleiter. | ||||||||||||||||||||
| Regeln und Erläuterungen? Siehe unten | Den zweiten Platz teilen sich nach dem Bahn-Sprint-Silber noch Benschi und Tim S. | ||||||||||||||||||||||||
| Kommentare? >>> Gästebuch... | Allen anderen danke für Ihre Unterstützung ;-) | ||||||||||||||||||||||||
| Stand: 29.01.2026 14:14 | Nächste Entscheidungen: | heute | morgen | ||||||||||||||||||||||
| Pl. | Name (*) | Pkt. | Ballsport | Boote | Kampf und Kraft | Leichtathletik | Rad | Reiten | Rückschlag | Schwimmen | Turnen | Waffen | Sonstiges | ||||||||||||
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||||||
| 1. | Sven | 37 | Hockey | Hockey | Rudern Einer | Slalom Kajak Einer | Judo Mixed Team | Judo Mixed Team | Zehn- kampf | Weit- sprung | Bahn Team Verfolgung | Bahn Team Sprint | Reiten Dressur Einzel | Tischtennis Team | Tischtennis Mixed | Freiwasser 10km | Schwimmen Schmetter- ling 100m | Turnen Barren | Rhyt. Sport- gymnastik Einzel | Bogen- schießen Mixed | Schießen Sport- pistole 25m | Triathlon Mixed Staffel | Triathlon Mixed Staffel | ||
| S | - | G | - | - | - | S | S | - | B | GS | - | - | S | - | - | G | S | - | G | G | |||||
| 2. | Benschi | 34 | Hockey | Fußball | Rudern Einer | Slalom Kajak Einer | Judo Mixed Team | Judo 78kg | Zehn- kampf | Weit- sprung | Bahn Team Sprint | Bahn Keirin | Reiten Dressur Team | Tennis Einzel | Badminton Mixed | Schwimmen Freistil 400m | Schwimmen Schmetter- ling 100m | Turnen Barren | Rhyt. Sport- gymnastik Einzel | Bogen- schießen Mixed | Bogen- schießen Team | Triathlon Mixed Staffel | Skateboard Park | ||
| S | B | G | - | - | - | S | S | - | - | G | - | - | G | - | - | G | S | - | G | - | |||||
| Tim S. | 34 | Hockey | Fußball | Rudern Einer | Slalom Kajak Einer | Judo 81kg | Judo 78kg | Zehn- kampf | Weit- sprung | Bahn Einzel Sprint | Bahn Einzel Sprint | Reiten Dressur Einzel | Tischtennis Einzel | Tischtennis Team | Schwimmen Freistil 400m | Schwimmen Freistil 400m | Turnen Barren | Rhyt. Sport- gymnastik Einzel | Fechten Florett Einzel | Fechten Florett Einzel | Klettern Bouldern &Lead | Triathlon Mixed Staffel | |||
| S | B | G | - | - | - | S | S | - | S | GS | - | - | G | - | - | G | - | - | - | G | |||||
| 4. | Kaischi | 33 | Hockey | Hockey | Kajak Vierer 500m | Kajak Vierer 500m | Judo Mixed Team | Judo 78kg | Speer- wurf | Weit- sprung | Bahn Team Verfolgung | Bahn Team Sprint | Reiten Dressur Team | Tennis Einzel | Tischtennis Mixed | Freiwasser 10km | Freiwasser 10km | Turnen Barren | Rhyt. Sport- gymnastik Einzel | Schießen Luftpistole 10m | Bogen- schießen Mixed | Moderner Fünfkampf | Triathlon Mixed Staffel | ||
| S | - | G | S | - | - | - | S | - | B | G | - | - | S | - | - | G | - | S | - | G | |||||
| 5. | Victor | 31 | Hockey | Hockey | Rudern Einer | Slalom Kajak Einer | Ringen Freistil 97kg | Judo 78kg | Zehn- kampf | Weit- sprung | Bahn Einzel Sprint | Bahn Team Sprint | Reiten Dressur Einzel | Tischtennis Team | Tennis Doppel | Schwimmen Freistil 400m | Schwimmen Schmetter- ling 100m | Turnen Barren | Rhyt. Sport- gymnastik Einzel | Schießen Schnell- feuer 25m | Schießen Sport- pistole 25m | Triathlon Einzel | Triathlon Mixed Staffel | ||
| S | - | G | - | - | - | S | S | - | B | GS | - | - | G | - | - | G | - | - | - | G | |||||
| 6. | Paul | 27 | Basketball | Hockey | Rudern Einer | Slalom Kajak Einer | Judo Mixed Team | Judo Mixed Team | Zehn- kampf | Weit- sprung | Bahn Madison | Bahn Einzel Sprint | Reiten Dressur Team | Tischtennis Team | Tennis Mixed | Freiwasser 10km | Wasser- springen 3m synchron | Turnen Barren | Rhyt. Sport- gymnastik Einzel | Bogen- schießen Mixed | Schießen Sport- pistole 25m | Klettern Bouldern &Lead | Triathlon Einzel | ||
| - | - | G | - | - | - | S | S | - | S | G | - | - | S | - | - | G | S | - | - | - | |||||
| 7. | Kaffa | 26 | Hockey | Hockey | Rudern Einer | Slalom Kajak Einer | Ringen Gr.-Röm. 97kg | Judo 78kg | Zehn- kampf | Weit- sprung | Bahn Einzel Sprint | Bahn Team Sprint | Reiten Dressur Einzel | Tennis Einzel | Badminton Mixed | Freiwasser 10km | Freiwasser 10km | Turnen Barren | Rhyt. Sport- gymnastik Einzel | Bogen- schießen Einzel | Schießen Sport- pistole 25m | Moderner Fünfkampf | Moderner Fünfkampf | ||
| S | - | G | - | - | - | S | S | - | B | GS | - | - | S | - | - | G | - | - | - | - | |||||
| 8. | Tim C. | 22 | Hockey | Fußball | Canadier Zweier 500m | Canadier Einer 200m | Judo 90kg | Judo 78kg | Zehn- kampf | Weit- sprung | Moutain- bike | Bahn Keirin | Reiten Dressur Einzel | Tennis Einzel | Badminton Mixed | Freiwasser 10km | Schwimmen Schmetter- ling 100m | Turnen Mehrkampf Team | Rhyt. Sport- gymnastik Einzel | Fechten Säbel Einzel | Fechten Säbel Team | Triathlon Einzel | Triathlon Einzel | ||
| S | B | - | - | - | - | S | S | - | - | GS | - | - | S | - | - | G | - | - | - | - | |||||
| 9. | Malte B. | 21 | Hockey | Fußball | Rudern Achter | Rudern Zweier | Gewicht- heben 102kg | Judo 70kg | Zehn- kampf | Weit- sprung | Bahn Team Sprint | Bahn Einzel Sprint | Reiten Dressur Team | Tennis Einzel | Tennis Mixed | Schwimmen Freistil 200m | Schwimmen Freistil 4x200m | Turnen Barren | Turnen Mehrkampf Team | Fechten Florett Team | Fechten Säbel Einzel | Moderner Fünfkampf | Moderner Fünfkampf | ||
| S | B | - | - | - | S | S | S | - | S | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10. | Kikan | 11 | Hockey | Fußball | Canadier Einer 1.000m | Slalom Kajak Einer | Ringen Freistil 97kg | Ringen Freistil 62kg | Speer- wurf | Weit- sprung | Bahn Team Verfolgung | Bahn Keirin | Reiten Vielseitig- keit Team | Tennis Einzel | Tischtennis Team | Freiwasser 10km | Freiwasser 10km | Turnen Mehrkampf Team | Turnen Schwebe- balken | Schießen Schnell- feuer 25m | Schießen Sport- pistole 25m | Triathlon Einzel | Moderner Fünfkampf | ||
| S | B | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11. | Robin | 10 | Basketball | Hockey | Rudern Vierer | Rudern Zweier | Gewicht- heben +102kg | Judo 78kg | Speer- wurf | Weit- sprung | Bahn Team Sprint | Bahn Einzel Sprint | Reiten Dressur Einzel | Tennis Einzel | Tischtennis Team | Schwimmen Freistil 1.500m | Schwimmen Schmetter- ling 100m | Turnen Barren | Turnen Schwebe- balken | Schießen Schnell- feuer 25m | Schießen Sport- pistole 25m | Klettern Bouldern &Lead | Triathlon Einzel | ||
| - | - | - | - | - | - | - | S | - | S | GS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12. | Jani | 6 | Basketball | Fußball | Rudern Achter | Kajak Einer 500m | Judo 81kg | Judo 78kg | Stabhoch- sprung | Hoch- sprung | Bahn Team Sprint | Bahn Team Verfolgung | Reiten Dressur Einzel | Tennis Einzel | Badminton Doppel | Wasser- springen 3m Einzel | Schwimmen Lagen 200m | Turnen Mehrkampf Team | Turnen Schwebe- balken | Schießen Schnell- feuer 25m | Schießen Luftpistole 10m | Triathlon Einzel | Moderner Fünfkampf | ||
| - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | GS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| (*) Zahl hinter dem Namen ist die Anzahl der noch nicht ausgetragenen getippten Disziplinen | |||||||||||||||||||||||||
| Legende (hier klicken, um eine vollständige Liste aller Disziplinen zu erhalten): | |||||||||||||||||||||||||
| Ballsport | 3x3 Basketball, 7er Rugby, Basketball, Beachvolleyball, Fußball, Handball, Hockey, Volleyball, Wasserball | ||||||||||||||||||||||||
| Boote | Kanu (Canadier und Kajak), Rudern, Segeln, Surfen | ||||||||||||||||||||||||
| Kampf und Kraft | Boxen, Gewichtheben, Judo, Ringen (Freistil und Gr.-Röm.), Taekwondo | ||||||||||||||||||||||||
| Leichtathletik | selbsterklärend (inkl. Gehen und Marathon) | ||||||||||||||||||||||||
| Rad | Bahnradfahren, BMX, Mountainbike, Straßenradfahren | ||||||||||||||||||||||||
| Reiten | Dressur, Springreiten, Vielseitigkeit (einzige Kategorie ohne Trennung Männer/Frauen!) | ||||||||||||||||||||||||
| Rückschlagsport | Badminton, Tennis, Tischtennis | ||||||||||||||||||||||||
| Schwimmen | Bahn- und Freiwasserschwimmen, Synchronschwimmen, Wasserspringen | ||||||||||||||||||||||||
| Turnen & Gymnastik | Geräteturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolin | ||||||||||||||||||||||||
| Waffen | Bogenschießen, Fechten, Schießen | ||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Sportarten | Breakdance, Golf, Klettern, Moderner Fünfkamp, Skateboard, Triathlon | ||||||||||||||||||||||||
| Regeln: | |||||||||||||||||||||||||
| In jeder der 11 Kategorien ist für Männer und Frauen jeweils genau eine Disziplin auszuwählen, in der Medaillen vergeben werden. | |||||||||||||||||||||||||
| Ausnahme ist Reiten (keine separaten Wettbewerbe für Männer und Frauen); hier wird nur insgesamt eine Disziplin ausgewählt. | |||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt gibt es somit 21 Tipps (=Disziplinen): 1xReiten und je 10x die übrigen Kategorien für Männer und Frauen. | |||||||||||||||||||||||||
| Mixed-Disziplinen (außer beim Reiten) können sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gewählt werden. | |||||||||||||||||||||||||
| Punkte werden in Abhängigkeit von der besten deutschen Platzierung in der gewählten Disziplin wie folgt vergeben: | |||||||||||||||||||||||||
| - Goldmedaille | 4 Punkte | ||||||||||||||||||||||||
| - Silbermedaille | 3 Punkte | ||||||||||||||||||||||||
| - Bronzemedaille | 2 Punkte | ||||||||||||||||||||||||
| Der Einsatz je Mitspieler:in beträgt 5 Euro. Die Summe aller Einsätze wird an die beiden besten Tipper:innen im Verhältnis 75:25 ausgeschüttet. | |||||||||||||||||||||||||
| Bei Punktegleichheit wird die Gewinnsumme aufgeteilt. | |||||||||||||||||||||||||
| Ein nicht eindeutiger oder nicht zur Kategorie passender Tipp wird nicht gewertet. Beispiele für ungültige Tipps sind: | |||||||||||||||||||||||||
| - Brustschwimmen | (zu allgemein; es fehlt die Distanz und die Angabe "Frauen" oder "Männer") | ||||||||||||||||||||||||
| - Boxen Männer | (nicht eindeutig; es fehlt die Gewichtsklasse) | ||||||||||||||||||||||||
| Beispiele für gültige Tipps wären Beachvolleyball Frauen ("Ballsport") oder 4x100m Lagenstaffel Männer ("Schwimmen"). | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen deutscher Teilnehmer:innen, die nachträglich (aber noch vor der offiziellen Schlussfeier) annuliert werden (z.B. aufgrund von Doping), | |||||||||||||||||||||||||
| fallen natürlich auch im Tippspiel aus der Wertung. Ansonsten gilt in allen Zweifelsfällen die amtliche Entscheidung der Tippspielleitung. | |||||||||||||||||||||||||
