Olympia 2004 Tippspiel, Disziplinen nach Kategorie
Achtung: Angaben (insbesondere Vollständigkeit) ohne Gewähr!!!
Weitere Informationen finden sich z.B. bei http://olympia.ard.de/wettkaempfe.
| Kategorie | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| Ballsport | Baseball | Softball |
| Basketball | Basketball | |
| Beachvolleyball | Beachvolleyball | |
| Fußball | Fußball | |
| Handball | Handball | |
| Hockey | Hockey | |
| Volleyball | Volleyball | |
| Wasserball | Wasserball | |
| Boote | Kanu 1000m Canadier Einer | |
| Kanu 1000m Canadier Zweier | ||
| Kanu 1000m Kajak Einer | Kanu 500m Kajak Einer | |
| Kanu 1000m Kajak Vierer | Kanu 500m Kajak Vierer | |
| Kanu 1000m Kajak Zweier | Kanu 500m Kajak Zweier | |
| Kanu 500m Canadier Einer | ||
| Kanu 500m Canadier Zweier | ||
| Kanu 500m Kajak Einer | ||
| Kanu 500m Kajak Zweier | ||
| Kanu Slalom Canadier Einer | Kanu Slalom Kajak Einer | |
| Kanu Slalom Canadier Zweier | ||
| Kanu Slalom Kajak Einer | ||
| Rudern Achter | Rudern Achter | |
| Rudern Doppelvierer ohne | Rudern Doppelvierer ohne | |
| Rudern Doppelzweier | Rudern Doppelzweier | |
| Rudern Einer | Rudern Einer | |
| Rudern Leichter Doppelzweier | Rudern Leichter Doppelzweier | |
| Rudern Leichter Vierer ohne | Rudern Zweier ohne | |
| Rudern Vierer ohne | ||
| Rudern Zweier ohne | ||
| Segeln 470er Klasse | Segeln 470er Klasse | |
| Segeln 49er Klasse | ||
| Segeln Finn-Dinghy | Segeln Europa-Klasse | |
| Segeln Kielboot (Star) | Segeln Kielboot (Yngling) | |
| Segeln Laser | ||
| Segeln Surfer (Mistral) | Segeln Surfer (Mistral) | |
| Segeln Tornado | ||
| Kampf und Kraft | Boxen Bantamgewicht (54kg) | |
| Boxen Federgewicht (57kg) | ||
| Boxen Fliegengewicht (51kg) | ||
| Boxen Halbfliegengewicht (48kg) | ||
| Boxen Halbschwergewicht (81kg) | ||
| Boxen Halbweltergewicht (64kg) | ||
| Boxen Leichtgewicht (60kg) | ||
| Boxen Mittelgewicht (75kg) | ||
| Boxen Schwergewicht (91kg) | ||
| Boxen Superschwergewicht (>91kg) | ||
| Boxen Weltergewicht (69kg) | ||
| Gewichtheben <56kg | Gewichtheben <48kg | |
| Gewichtheben 56-62kg | Gewichtheben 48-53kg | |
| Gewichtheben 62-69kg | Gewichtheben 53-58kg | |
| Gewichtheben 69-77kg | Gewichtheben 58-63kg | |
| Gewichtheben 77-85kg | Gewichtheben 63-69kg | |
| Gewichtheben 85-94kg | Gewichtheben 69-75kg | |
| Gewichtheben 94-105kg | Gewichtheben >75kg | |
| Gewichtheben >105kg | ||
| Judo Superleichtgewicht (bis 60kg) | Judo Superleichtgewicht (bis 48kg) | |
| Judo Halbleichtgewicht (bis 66kg) | Judo Halbleichtgewicht (bis 52kg) | |
| Judo Leichtgewicht (bis 73kg) | Judo Leichtgewicht (bis 57kg) | |
| Judo Halbmittelgewicht (bis 81kg) | Judo Halbmittelgewicht (bis 63kg) | |
| Judo Mittelgewicht (bis 90kg) | Judo Mittelgewicht (bis 70kg) | |
| Judo Halbschwergewicht (bis 100kg) | Judo Halbschwergewicht (bis 78kg) | |
| Judo Schwergewicht (>100kg) | Judo Schwergewicht (>78kg) | |
| Ringen Freistil (bis 55kg) | Ringen Freistil (bis 48kg) | |
| Ringen Freistil (bis 60kg) | Ringen Freistil (48-55kg) | |
| Ringen Freistil (bis 66kg) | Ringen Freistil (55-63kg) | |
| Ringen Freistil (bis 74kg) | Ringen Freistil (63-72kg) | |
| Ringen Freistil (bis 84kg) | ||
| Ringen Freistil (bis 96kg) | ||
| Ringen Freistil (bis 120kg) | ||
| Ringen Griechisch-Römisch (bis 55kg) | ||
| Ringen Griechisch-Römisch (bis 60kg) | ||
| Ringen Griechisch-Römisch (bis 66kg) | ||
| Ringen Griechisch-Römisch (bis 74kg) | ||
| Ringen Griechisch-Römisch (bis 84kg) | ||
| Ringen Griechisch-Römisch (bis 96kg) | ||
| Ringen Griechisch-Römisch (bis 120kg) | ||
| Taekwondo (<58kg) | Taekwondo (<49kg) | |
| Taekwondo (58-68kg) | Taekwondo (49-57kg) | |
| Taekwondo (68-80kg) | Taekwondo (57-67kg) | |
| Taekwondo (>80kg) | Taekwondo (>67kg) | |
| Leichtathletik | 100m | 100m |
| 110m Hürden | 100m Hürden | |
| 200m | 200m | |
| 400m | 400m | |
| 400m Hürden | 400m Hürden | |
| 800m | 800m | |
| 1.500m | 1.500m | |
| 3.000m Hindernislauf | ||
| 5.000m | 5.000m | |
| 10.000m | 10.000m | |
| 4x100m Staffel | 4x100m Staffel | |
| 4x400m Staffel | 4x400m Staffel | |
| 50km Gehen | 20km Gehen | |
| Marathon | Marathon | |
| Diskuswerfen | Diskuswerfen | |
| Dreisprung | Dreisprung | |
| Hammerwerfen | Hammerwerfen | |
| Hochsprung | Hochsprung | |
| Kugelstoßen | Kugelstoßen | |
| Zehnkampf | Siebenkampf | |
| Speerwerfen | Speerwerfen | |
| Stabhochsprung | Stabhochsprung | |
| Weitsprung | Weitsprung | |
| Pferde | Dressur Einzel | |
| Dressur Mannschaft | ||
| Springreiten Einzel | ||
| Springreiten Mannschaft | ||
| Vielseitigkeit Einzel | ||
| Vielseitigkeit Mannschaft | ||
| Rückschlag- sport |
Badminton Doppel | Badminton Doppel |
| Badminton Doppel Mixed | ||
| Badminton Einzel | Badminton Einzel | |
| Tennis Doppel | Tennis Doppel | |
| Tennis Einzel | Tennis Einzel | |
| Tischtennis Doppel | Tischtennis Doppel | |
| Tischtennis Einzel | Tischtennis Einzel | |
| Schwimmen | 50m Freistil | 50m Freistil |
| 100m Brust | 100m Brust | |
| 100m Freistil | 100m Freistil | |
| 100m Rücken | 100m Rücken | |
| 100m Schmetterling | 100m Schmetterling | |
| 200m Brust | 200m Brust | |
| 200m Freistil | 200m Freistil | |
| 200m Rücken | 200m Rücken | |
| 200m Schmetterling | 200m Schmetterling | |
| 200m Lagen | 200m Lagen | |
| 400m Freistil | 400m Freistil | |
| 400m Lagen | 400m Lagen | |
| 1500m Freistil | 800m Freistil | |
| 4x100m Freistil | 4x100m Freistil | |
| 4x100m Lagen | 4x100m Lagen | |
| 4x200m Freistil | 4x200m Freistil | |
| Synchronschwimmern Duett | ||
| Synchronschwimmen Team | ||
| Springen Einzel (3m Brett) | Springen Einzel (3m Brett) | |
| Springen Einzel (10m Turm) | Springen Einzel (10m Turm) | |
| Springen Synchron (3m Brett) | Springen Synchron (3m Brett) | |
| Springen Synchron (10m Turm) | Springen Synchron (10m Turm) | |
| Turnen und Gymnastik | Barren | Stufenbarren |
| Boden | Boden | |
| Einzel-Mehrkampf | Einzel-Mehrkampf | |
| Mannschafts-Mehrkampf | Mannschafts-Mehrkamp | |
| Pferdsprung | Pferdsprung | |
| Reck | Schwebebalken | |
| Ringe | Rhythmische Sportgymnastik Einzel | |
| Seitpferd | Rhythmische Sportgymnastik Gruppe | |
| Trampolin | Trampolin | |
| Waffen | Bogenschießen Einzel | Bogenschießen Einzel |
| Bogenschießen Mannschaft | Bogenschießen Mannschaft | |
| Fechten Degen Einzel | Fechten Degen Einzel | |
| Fechten Degen Mannschaft | Fechten Degen Mannschaft | |
| Fechten Florett Einzel | Fechten Florett Einzel | |
| Fechten Florett Mannschaft | ||
| Fechten Säbel Einzel | Fechten Säbel Einzel | |
| Fechten Säbel Mannschaft | ||
| Schießen Doppeltrap | Schießen Doppeltrap | |
| Schießen Dreistellungskampf | Schießen Dreistellungskampf | |
| Schießen Freie Pistole | ||
| Schießen Kleinkaliber liegend | ||
| Schießen Laufende Scheibe | ||
| Schießen Luftgewehr | Schießen Luftgewehr | |
| Schießen Luftpistole | Schießen Luftpistole | |
| Schießen Schnellfeuerpistole | Schießen Sportpistole | |
| Schießen Skeet | Schießen Skeet | |
| Schießen Trap | Schießen Trap | |
| Rad und Rest | Moderner Fünfkampf | Moderner Fünfkampf |
| Rad 1000m Zeitfahren | Rad 500m Zeitfahren | |
| Rad 4000m Einerverfolgung | Rad 3000m Einerverfolgung | |
| Rad 4000m Mannschaftsverfolgung | ||
| Rad Zweier Keirin | ||
| Rad Madison | ||
| Rad Olympischer Sprint | ||
| Rad Punktefahren | Rad Punktefahren | |
| Rad Sprint | Rad Sprint | |
| Rad Straße Einzelzeitfahren | Rad Straße Einzelzeitfahren | |
| Rad Straßenrennen | Rad Straßenrennen | |
| Rad Mountainbike | Rad Mountainbike | |
| Triathlon | Triathlon | |