Tippspiel zur Fußball-EM 2024   1. Uwe 129        
      V1.3  © Sven Guyet 2024 2. Paul 119    
        3. Basti 111    
      Stand: 14.07.2024 22:53 4. Sabine 110    
      Kommentare? Zum Gästebuch... 5. Thomas 109    
                  6. Sven 90      
 
  Finale  2/3/4 Punkte * 5,0 Basti Paul Sabine Sven Thomas Uwe  
F1 Spanien - England   2 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 0 2 : 1
        Summe   15 20 20 0 15 20
        Punkte   111 119 110 90 109 129
  Platzierung nach Finale   3 2 4 6 5 1
 
  Halbfinale  2/3/4 Punkte * 4,0 Basti Paul Sabine Sven Thomas Uwe  
H1 Spanien - Frankreich   2 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1
H2 Niederlande - England   1 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 1
        Summe   12 16 12 12 8 16
        Punkte   96 99 90 90 94 109
  Platzierung nach Halbfinale   3 2 5 5 4 1
 
  Viertelfinale  2/3/4 Punkte * 3,0 Basti Paul Sabine Sven Thomas Uwe  
V1 Spanien - Deutschland (n.V.) 2 : 1 1 : 2 1 : 2 2 : 1 1 : 2 0 : 1 2 : 3
V2 Portugal - Frankreich 3:5 i.E. 0 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 1 1 : 2 0 : 1
V3 England - Schweiz 5:3 i.E. 1 : 1 2 : 1 0 : 1 0 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1
V4 Niederlande - Türkei   2 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 0 3 : 0 2 : 1
        Summe   9 12 12 6 6 24
        Punkte   84 83 78 78 86 93
  Platzierung nach Viertelfinale   3 4 5 5 2 1
 
  Achtelfinale  2/3/4 Punkte * 2,0 Basti Paul Sabine Sven Thomas Uwe  
A2 Schweiz - Italien   2 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 1
A1 Deutschland - Dänemark   2 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1
A4 England - Slowakei (n.V.) 2 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 1
A3 Spanien - Georgien   4 : 1 3 : 0 3 : 1 4 : 0 3 : 0 4 : 0 2 : 0
A6 Frankreich - Belgien   1 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1
A5 Portugal - Slowenien 3:0 i.E. 0 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 0 2 : 0
A7 Rumänien - Niederlande   0 : 3 0 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 2
A8 Österreich - Türkei   1 : 2 2 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 2 2 : 1 2 : 1
        Summe   34 26 18 28 26 26
        Punkte   75 71 66 72 80 69
  Platzierung nach Achtelfinale   2 4 6 3 1 5
 
  Gruppenphase, 3.Spieltag  2/3/4 Punkte * 1,0 Basti Paul Sabine Sven Thomas Uwe  
A Schweiz - Deutschland   1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 2
A Schottland - Ungarn   0 : 1 1 : 0 1 : 1 0 : 2 1 : 2 1 : 3 2 : 1
B Kroatien - Italien   1 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 2
B Albanien - Spanien   0 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 2
D Niederlande - Österreich   2 : 3 2 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 0
D Frankreich - Polen   1 : 1 3 : 0 3 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 1
C England - Slowenien   0 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 0
C Dänemark - Serbien   0 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 1
E Slowakei - Rumänien   1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 1
E Ukraine - Belgien   0 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 2 0 : 2 1 : 2
F Georgien - Portugal   2 : 0 0 : 2 0 : 3 0 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 2
F Tschechien - Türkei   1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 2
        Summe   6 13 15 8 8 10
        Punkte   41 45 48 44 54 43
  Platzierung nach Gruppenphase, 3.Spieltag   6 3 2 4 1 5
 
  Gruppenphase, 2.Spieltag  2/3/4 Punkte * 1,0 Basti Paul Sabine Sven Thomas Uwe  
B Kroatien - Albanien   2 : 2 2 : 0 2 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 0 2 : 1
A Deutschland - Ungarn   2 : 0 2 : 0 4 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 0 2 : 1
A Schottland - Schweiz   1 : 1 0 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 2 1 : 4 0 : 2
C Slowenien - Serbien   1 : 1 1 : 2 2 : 2 0 : 1 0 : 1 0 : 1 1 : 1
C Dänemark - England   1 : 1 1 : 2 0 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 2 1 : 2
B Spanien - Italien   1 : 0 2 : 1 3 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 0 3 : 1
E Slowakei - Ukraine   1 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 1 2 : 0
D Polen - Österreich   1 : 3 0 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 2 0 : 1 1 : 2
D Niederlande - Frankreich   0 : 0 1 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 1
F Georgien - Tschechien   1 : 1 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 1 0 : 3 0 : 2
F Türkei - Portugal   0 : 3 1 : 2 2 : 3 0 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 2
E Belgien - Rumänien   2 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 1
        Summe   14 13 14 14 19 17
        Punkte   35 32 33 36 46 33
  Platzierung nach Gruppenphase, 2.Spieltag   3 6 4 2 1 4
 
  Gruppenphase, 1.Spieltag  2/3/4 Punkte * 1,0 Basti Paul Sabine Sven Thomas Uwe  
A Deutschland - Schottland   5 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 0 1 : 0
A Ungarn - Schweiz   1 : 3 0 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 2 1 : 3 1 : 1
B Spanien - Kroatien   3 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 0 2 : 1
B Italien - Albanien   2 : 1 3 : 0 3 : 0 1 : 0 4 : 0 2 : 0 2 : 0
D Polen - Niederlande   1 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2
C Slowenien - Dänemark   1 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 2
C Serbien - England   0 : 1 0 : 2 0 : 3 0 : 0 0 : 2 0 : 2 1 : 2
E Rumänien - Ukraine   3 : 0 0 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 1
E Belgien - Slowakei   0 : 1 3 : 1 4 : 1 2 : 0 2 : 0 4 : 0 2 : 0
D Österreich - Frankreich   0 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 2 0 : 3 1 : 3 1 : 2
F Türkei - Georgien   3 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 0 3 : 1 2 : 1
F Portugal - Tschechien   2 : 1 2 : 0 3 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 2
        Summe   21 19 19 22 27 16
        Punkte   21 19 19 22 27 16
  Platzierung nach Gruppenphase, 1.Spieltag   3 4 4 2 1 6